城市 |
房型 |
物业地址 |
短租价格 |
编号 |
| 广州 | 单房 | 棠下上社 | 三日价 元/日 七日价 元/日 十四日价 元/日 月租价 340 元/月 三个月租价 元/月 长租价 元/月 | 30010017 |
| 广州 | 两房 | 东圃黄村(大观路)天雅居 | 三日价 元/日 七日价 元/日 十四日价 元/日 月租价 元/月 三个月租价 元/月 长租价 1200 元/月 | 30010016 |
| 深圳 | 多房 | 华强南路2003号运输局住宅2栋B301 | 三日价 元/日 七日价 元/日 十四日价 元/日 月租价 5000 元/月 三个月租价 元/月 长租价 元/月 | 30010015 |
| 深圳 | 多房 | 华强南路2003号运输局住宅2栋B301 | 三日价 元/日 七日价 元/日 十四日价 元/日 月租价 5000 元/月 三个月租价 元/月 长租价 元/月 | 30010014 |
| 广州 | 两房 | 天河科技园粤和花园 | 三日价 199 元/日 七日价 199 元/日 十四日价 199 元/日 月租价 2000 元/月 三个月租价 2000 元/月 长租价 1800 元/月 | 30010013 |
| 广州 | 两房 | 东圃中兴花园 | 三日价 199 元/日 七日价 199 元/日 十四日价 199 元/日 月租价 2000 元/月 三个月租价 2000 元/月 长租价 1800 元/月 | 30010012 |
| 深圳 | 单房 | 南澳南龙别墅渡假屋 | 三日价 199 元/日 七日价 199 元/日 十四日价 199 元/日 月租价 1200 元/月 三个月租价 1200 元/月 长租价 1000 元/月 | 30010011 |
| 深圳 | 两房 | 福田区新洲路绿洲风和家园 | 三日价 210 元/日 七日价 210 元/日 十四日价 210 元/日 月租价 2200 元/月 三个月租价 2200 元/月 长租价 2000 元/月 | 30010010 |
| 深圳 | 两房 | 福田区新洲路绿洲风和家园 | 三日价 199 元/日 七日价 199 元/日 十四日价 199 元/日 月租价 2100 元/月 三个月租价 2100 元/月 长租价 1900 元/月 | 30010009 |
| 深圳 | 单房 | 福田区景田景华苑 | 三日价 99 元/日 七日价 99 元/日 十四日价 99 元/日 月租价 990 元/月 三个月租价 990 元/月 长租价 930 元/月 | 30010008 |
| 总共有10条记录。 页码:1/1页。
|